商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 磁保持继电器 | |
| 线圈电压 | 24V | |
| 触点形式 | 两组转换:2C(双刀双掷-转换) | |
| 最大切换电压 | 250V@AC;250V@DC | |
| 线圈类型 | 双线圈 |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 触点材料 | 银 | |
| 最大切换电流 | 5A | |
| 动作时间 | 30ms | |
| 释放时间 | 30ms | |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 安装类型 | 可插 |
| 额定接触(电流) | 5A |
| 特性 | - |
| 开关电压 | 250VAC,250VDC - 最大 |
| 必须吸合电压 | 19.2 VAC |
| 线圈电流 | 144mA |
| 继电器类型 | 通用 |
| 线圈类型 | 锁存,双线圈 |
| 端接样式 | 插入式,11 引脚(八针) |
| 线圈电压 | 24VAC |
| 线圈绝缘 | - |
| 工作时间 | 30ms |
| 工作温度 | -10°C ~ 55°C |
| 触头外形 | DPDT(2 Form C) |
| 必须释放电压 | - |
| 密封等级 | - |
| 释放时间 | 30ms |
| 触头材料 | 银(Ag) |
优惠活动
购买数量
(1个/袋,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个1个/袋
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
