MY4INAC48/50(S)
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率继电器 | |
| 线圈电压 | 50V | |
| 触点形式 | 四组转换:4C(四刀双掷-转换) | |
| 引脚数 | - | |
| 触点容量(电阻负载) | - | |
| 最大切换电压 | 250V@AC;125V@DC | |
| 触点材料 | 银+镀金 |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 最大切换电流 | 3A | |
| 线圈类型 | - | |
| 线圈电阻 | - | |
| 接触电阻 | - | |
| 动作时间 | 20ms | |
| 释放时间 | 20ms | |
| 工作温度 | -55℃~+60℃ |
相似推荐
其他推荐
- MY4IN1 DC12 (S)
- G6RL-1A4-ASI DC9
- G6B-1177P-FD-ND-USDC24
- G2RL-1-E-R DC18
- G5Q-1 DC22
- MY2N1 DC24 (S)
- G2RL-2A DC6
- G2RL-14 DC22
- MY2N AC12 (S)
- MY4-02 DC6
- G5NB-1A-E-SP DC12
- MY4N1 DC12 (S)
- G7L1ABUBJAC100120BYOMI
- G7L1ABUBJCBAC12BYOMI
- MKS2PI AC6
- MKS2P DC6
- G7L-2A-BUB-CB DC18
- G7L-2A-TUB-CB-IN AC24
- G2R-1-SNI AC24(S)
- MY4-DC6-EL
- LY2N-DC6
