商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶体管输出光耦 | |
| 输入类型 | - | |
| 输出类型 | - | |
| 正向压降(Vf) | - | |
| 输出电流 | 100mA | |
| 隔离电压(Vrms) | - | |
| 直流反向耐压(Vr) | - | |
| 负载电压 | 1.2V | |
| 输出通道数 | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | - | |
| 上升时间(tr) | - | |
| 下降时间 | - | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 电流传输比(CTR)最小值 | - | |
| 电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | - | |
| 总功耗(Pd) | - | |
| 正向电流(If) | 9mA | |
| 功能特性 | - |
商品概述
插入式输入固态继电器,输入和输出电路中带有LED和保护电路,输入:48 - 60 V DC,输出:8 - 48 V DC/最大100 mA,可插入基本接线端子。


