TL5002CD
TL5002CD
SMT扩展库SMT补贴嘉立创PCB免费打样
私有库下单最高享92折
- 描述
- TL5002 电压跟踪终端稳压器
- 品牌名称
- TI(德州仪器)
- 商品型号
- TL5002CD
- 商品编号
- C1530152
- 商品封装
- SOIC-8
- 包装方式
- 管装
- 商品毛重
- 0.175克(g)
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源芯片 | |
| 功能类型 | - | |
| 输入电压 | 3.6V~40V | |
| 输出电流 | 20mA | |
| 开关频率 | 500kHz |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 工作温度 | -20℃~+85℃@(TA) | |
| 同步整流 | 否 | |
| 输出通道数 | 1 | |
| 拓扑结构 | 升压式;反激式 | |
| 开关管(内置/外置) | 外置 |
应用领域
- 适用于DDR内存应用的理想控制器

