768141271GP
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 排阻 | |
电阻器数 | 13 | |
阻值 | 270Ω | |
精度 | ±2% |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
单个元件功率 | 100mW | |
温度系数 | ±100ppm/℃ | |
引脚数 | 14 |
安装类型 | 表面贴装型 |
电路类型 | 总线式 |
高度-安装(最大值) | 0.071"(1.80mm) |
电阻器数 | 13 |
电阻(欧姆) | 270 |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.220",5.59mm 宽) |
每元件功率 | 100mW |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
大小/尺寸 | 0.390" 长 x 0.220" 宽(9.91mm x 5.59mm) |
温度系数 | ±100ppm/°C |
供应商器件封装 | - |
电阻器匹配率 | - |
电阻器匹配率漂移 | - |
容差 | ±2% |
引脚数 | 14 |
应用 | - |
优惠活动
购买数量
(48个/管,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个48个/管
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单