4310H-CP7-000
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 排阻 | |
| 电阻器数 | 9 | |
| 阻值 | 0Ω |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 单个元件功率 | 300mW | |
| 引脚数 | 10 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 电路类型 | 总线式 |
| 高度-安装(最大值) | 0.350"(8.89mm) |
| 电阻器数 | 9 |
| 电阻(欧姆) | 0.0 |
| 封装/外壳 | 10-SIP |
| 每元件功率 | 300mW |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 大小/尺寸 | 0.984" 长 x 0.085" 宽(24.99mm x 2.16mm) |
| 温度系数 | - |
| 供应商器件封装 | 10-SIP |
| 电阻器匹配率 | - |
| 电阻器匹配率漂移 | 50ppm/°C |
| 容差 | 跳接器 |
| 引脚数 | 10 |
| 应用 | - |
优惠活动
购买数量
(250个/管,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个250个/管
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单

