商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 排阻 | |
| 电阻器数 | 7 | |
| 阻值 | 10kΩ | |
| 精度 | ±2% |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 单个元件功率 | 150mW | |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | |
| 引脚数 | 8 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 电路类型 | 总线式 |
| 高度-安装(最大值) | 0.195"(4.95mm) |
| 电阻器数 | 7 |
| 电阻(欧姆) | 10k |
| 封装/外壳 | 8-SIP |
| 每元件功率 | 100mW |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 大小/尺寸 | 0.800" 长 x 0.098" 宽(20.32mm x 2.50mm) |
| 温度系数 | ±100ppm/°C |
| 供应商器件封装 | 8-SIP |
| 电阻器匹配率 | - |
| 电阻器匹配率漂移 | - |
| 容差 | ±2% |
| 引脚数 | 8 |
| 应用 | - |
交货周期
订货7-12个工作日购买数量
(1个/袋,最小起订量 650 个)个
起订量:650 个1个/袋
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单

