7443551920
9.2uH ±20% 10.5A
SMT扩展库SMT补贴嘉立创PCB免费打样
- 描述
- 特性:符合 RoHS [2011/65/EU&2015/663]。符合 REACH [(EC)1907/2006]。符合无卤标准 [JEDEC JS709B]。符合无卤标准 [IEC 61249-2-21]。通过 AEC-Q200 1 级组件认证。湿度敏感度等级 (MSL) 为 1
- 品牌名称
- Wurth(伍尔特)
- 商品型号
- 7443551920
- 商品编号
- C1329374
- 商品封装
- SMD,13x12.8mm
- 包装方式
- 编带
- 商品毛重
- 6.47克(g)
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率电感 | |
| 电感值 | 9.2uH | |
| 精度 | ±20% |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 饱和电流(Isat) | 10.5A | |
| 直流电阻(DCR) | 7.8mΩ | |
| 车规等级 | AEC-Q200 |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 电感 | 9.2?H |
| 屏蔽 | 屏蔽 |
| 频率-自谐振 | 26MHz |
| 高度-安装(最大值) | 0.256"(6.50mm) |
| 材料-磁芯 | - |
| 不同频率时Q值 | - |
| 电感频率-测试 | 100kHz |
| DC电阻(DCR) | 7.8 毫欧 |
| 封装/外壳 | 非标准 |
| 等级 | AEC-Q200 |
| 工作温度 | -40°C ~ 155°C |
| 大小/尺寸 | 0.512" 长 x 0.504" 宽(13.00mm x 12.80mm) |
| 供应商器件封装 | 1365 |
| 电流-饱和(Isat) | 10.5A |
| 容差 | ±20% |
| 类型 | 绕线 |
| 额定电流(安培) | 12A |
优惠活动
购买数量
(400个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个400个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交2单
